● Pakej Berbilang Sumber SFP dengan Bekas LC
● Sehingga 2.5Gb/s Pautan Data
● Sehingga 80km pada 9/125µm SMF
● Bekalan Kuasa +3.3V Tunggal
● Boleh Palam Panas
● Mematuhi ITU-T G.957
● Keselamatan Mata Direka untuk Memenuhi Kelas Laser1, Mematuhi IEC60825
● Antara Muka Pemantauan Mematuhi SFF-8472
● Mematuhi Bellcore TA-NWT-000983
● Suhu Kes Operasi
Standard(X=1):0℃~+70℃
Perindustrian(X=2):-40℃~+85℃
● Produk Mematuhi RoHS
Penilaian Maksimum Mutlak: (TC=25℃)
Parameter | Simbol | Min. | Maks. | Unit | |
Suhu Penyimpanan | TST | -40 | +85 | ℃ | |
Suhu Operasi | X=1 | TIP | 0 | +70 | ℃ |
X=2 | -40 | +85 | |||
Voltan Masukan | TCC | 0 | +3.6 | V |
Persekitaran Operasi yang Disyorkan
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit | |
Voltan Bekalan | VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
Suhu Operasi | X=1 | TOP | 0 | - | +70 | ℃ |
X=2 | -40 | - | +85 |
Ciri-ciri Masa
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
TX_DISABLE Masa Tegas | t_off | 3 | 10 | gunac | |
TX_DISABLE Meniadakan Masa | t_on | 0.5 | 1 | msec | |
Masa untuk Memulakan Sertakan Set Semula TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | msec | |
TX_FAULT daripada Fault kepada Assertion | t_fault | 20 | 100 | gunac | |
TX_DISBEL Masa untuk Mula Tetapkan Semula | t_reset | 10 | gunac | ||
Kehilangan Masa Penegasan Isyarat Penerima (Dimatikan ke Hidup) | Ta,RX_LOS | 100 | gunac | ||
Kehilangan Masa Penegasan Isyarat Penerima (Hidup ke Mati) | Td,RX_LOS | 100 | gunac |
Pematuhan Peraturan
Ciri | Standard | Prestasi |
Nyahcas Elektrostatik(ESD) ke Pin Elektrik | MIL-STD-883E Kaedah 3015.7 | Kelas 1(>500 V) |
Nyahcas Elektrostatik(ESD) Ke Bekas Dupleks | IEC61000-4-2 | Kelas 2(>4000V) |
Gangguan Elektromagnet (EMI) | FCC Bahagian 15 Kelas B | Serasi dengan piawaian |
Kekebalan | IEC61000-4-3 | Serasi dengan piawaian |
Keselamatan mata laser | FDA21CFR1040.10dan1040.11 EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | Serasi dengan produk laser Kelas I |
Pengiktirafan Komponen | UL dan CE | Serasi dengan piawaian |
ROHS | ROHS6 | Serasi dengan piawaian |
Nota: Untuk maklumat pensijilan terkini, sila semak dengan Hi-Optel.