● Pakej Berbilang Sumber dengan Penyambung LC Dupleks
● Pautan Data Sehingga 1.25Gb/s
● Sehingga 20km pada SMF 9/125µm
● Bekalan Kuasa +3.3V Tunggal
● Boleh Dipasang Panas
● Mematuhi Spesifikasi untuk ITU-T G.957, G.958
● Keselamatan Mata Direka untuk Memenuhi Kelas Laser 1, Mematuhi IEC60825
● Antara Muka Pemantauan Mematuhi SFF-8472
● Mematuhi Bellcore TA-NWT-000983
● Suhu Kes Pembedahan
Piawai (X=1):0℃~+70℃
Perindustrian (X=2):-40℃~+85℃
● Produk Patuh RoHS
Penilaian Maksimum Mutlak: (TC=25℃)
| Parameter | Simbol | Min. | Maks. | Unit | |
| Suhu Penyimpanan | TST | -40 | +85 | ℃ | |
| Suhu Operasi | X=1 | TIP | 0 | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | +85 | |||
| Voltan Input | TCC | 0 | +3.6 | Dalam | |
Persekitaran Operasi yang Disyorkan:
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Maks. | Unit | |
| Voltan Bekalan | DalamCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | Dalam | |
| Suhu Operasi | X=1 | THIDUP | 0 | - | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | - | +85 | |||
Ciri-ciri Pemasaan
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Maks. | Unit |
| TX_DISABLE Menegaskan Masa | t_off | 3 | 10 | usec | |
| TX_DISABLE Tolak Masa | t_on | 0.5 | 1 | msec | |
| Masa untuk Memulakan Termasuk Tetapan Semula TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | msec | |
| TX_FAULT dari Kesalahan ke Penegasan | t_fault | 20 | 100 | usec | |
| TX_DISBEL Masa untuk Mula Tetapkan Semula | t_set semula | 10 | usec | ||
| Masa Penegasan Kehilangan Isyarat Penerima (Mati ke Hidup) | TseorangRX_LOS | 100 | usec | ||
| Masa Penegasan Kehilangan Isyarat Penerima (Hidup ke Mati) | Td,RX_LOS | 100 | usec |
Pematuhan Kawal Selia
| Ciri | Piawai | Prestasi |
| Pelepasan Elektrostatik (ESD) ke Pin Elektrik | MIL-STD-883EKaedah 3015.7 | Kelas 1 (>500 V) |
| Pelepasan Elektrostatik (ESD)Ke Bekas Dupleks | IEC61000-4-2 | Kelas 2 (>4000V) |
| Gangguan Elektromagnet (EMI) | FCC Bahagian 15 Kelas B | Sesuai dengan piawaian |
| Kekebalan | IEC61000-4-3 | Sesuai dengan piawaian |
| Keselamatan mata laser | FDA21CFR1040.10 dan 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | Sesuai dengan produk laser Kelas I |
| Pengecaman Komponen | UL dan CE | Sesuai dengan piawaian |
| ROHS | ROHS6 | Sesuai dengan piawaian |
Nota: Untuk maklumat pensijilan terkini, sila semak dengan Hi-Optel.