● Mematuhi Spesifikasi untuk IEEE802.3Z
● Pakej Berbilang Sumber dengan Penyambung LC Dupleks
● Sehingga 1.25Gb/s Pautan Data
● Multimod Fiber 850nm VCSEL
● Bekalan Kuasa +3.3V Tunggal
● Boleh Palam Panas
● Mematuhi Bellcore TA-NWT-000983
● Keselamatan Mata Direka untuk Memenuhi Kelas Laser1, Mematuhi IEC60825-1
● Produk Mematuhi RoHS
Ciri-ciri Elektrik dan Optik: (Keadaan: Ta=TOP)
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Volt Input Berbeza Pemancar | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV ms | |
Arus Bekalan | ICC | 130 | 180 | mA | |
Tx_Disable Voltan Input – Rendah | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable Voltan Input – Tinggi | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
Tx_Fault Voltan Keluaran – Rendah | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Fault Voltan Keluaran – Tinggi | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
Volt Keluaran Pembezaan Penerima | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV ms | |
Voltan Keluaran Rx_LOS- Rendah | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Voltan Keluaran Rx_LOS- Tinggi | VOH | 2.0 | Vcc | V |
Bahagian Pemancar
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Kadar Data | B | - | 1.25 | - | Gb/s |
Panjang Gelombang Tengah | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
Lebar Spektrum Keluaran | △λ | - | - | 0.85 | nm |
Kuasa Keluaran Purata | Po | -9.5 | - | -3 | dBm |
Nisbah Kepupusan | EXT | 9 | - | - | dB |
Data Input Voltan-Tinggi | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0.89 | V |
Voltan Input Data -Rendah | VILS | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.48 | V |
Arus Bekalan | ICC | - | 90 | 130 | mA |
Mata Optik Output | Mematuhi IEEE802.3Z | ||||
Bahagian Penerima: | |||||
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Terima Sensitiviti | Pmin | - | - | -17 | dBm |
Kuasa Input Maksimum | PMAX | -3 | - | - | dBm |
Pengesanan Isyarat Ambang-De-Tegaskan | SD | - | - | -18 | dBm |
Pengesanan Isyarat Ambang-Tegas | SA | -30 | - | - | dBm |
Histeresis | - | - | 2.0 | - | dBm |
Keluaran Voltan Tinggi | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0.89 | V |
Keluaran Voltan Rendah | VOL | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.63 | V |
Panjang Gelombang Operasi | λc | 770 | - | 860 | nm |
Arus Bekalan | ICC | - | 80 | 110 | mA |
Penilaian Maksimum Mutlak (TC=25℃)
Parameter | Simbol | Teguran | Min. | Maks. | Unit |
Suhu Penyimpanan | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
Suhu Operasi | TIP | X=1 | 0 | +70 | ℃ |
X=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
Voltan Masukan | TCC | - | 0 | +5 | V |
Persekitaran Operasi yang Disyorkan
Parameter | Simbol | Teguran | Min. | tipikal | Maks. | Unit | |
Voltan Bekalan | VCC | - | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
Suhu Operasi | TOP | X=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
X=2 | -40 | - | +85 | ℃ |
Ciri-ciri Masa
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
TX_DISABLE Masa Tegas | t_off | 3 | 10 | gunac | |
TX_DISABLE Meniadakan Masa | t_on | 0.5 | 1 | msec | |
Masa untuk memulakan termasuk tetapan semula TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | msec | |
TX_FAULT daripada kesalahan kepada penegasan | t_fault | 20 | 100 | gunac | |
TX_DISBEL masa untuk mula menetapkan semula | t_reset | 10 | gunac | ||
Kehilangan Masa Penegasan Isyarat Penerima (dimatikan kepada Hidup) | TA, RX_LOS | 100 | gunac | ||
Kehilangan Masa Penegasan Isyarat Penerima (hidup hingga mati) | Td, RX_LOS | 100 | gunac |