● Pakej Berbilang Sumber SFP dengan Bekas LC
● Sehingga 2.5Gb/s Pautan Data
● Sehingga 40km pada 9/125µm SMF
● Bekalan Kuasa +3.3V Tunggal
● Boleh Palam Panas
● Mematuhi ITU-T G.957
● Keselamatan Mata Direka untuk Memenuhi Kelas Laser1, Mematuhi IEC60825
● Antara Muka Pemantauan Mematuhi SFF-8472
● Mematuhi Bellcore TA-NWT-000983
● Suhu Kes Operasi
Standard(X=1):0℃~+70℃
Perindustrian(X=2):-40℃~+85℃
● Produk Mematuhi RoHS
Ciri-ciri Elektrik dan Optik: (Keadaan: Ta=TOP)
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Volt Input Berbeza Pemancar | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV ms | |
Arus Bekalan | ICC | 160 | 350 | mA | |
Tx_Disable Voltan Input – Rendah | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable Voltan Input – Tinggi | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
Tx_Fault Voltan Keluaran – Rendah | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Fault Voltan Keluaran – Tinggi | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
Volt Keluaran Pembezaan Penerima | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mV ms | |
Voltan Keluaran Rx_LOS- Rendah | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Voltan Keluaran Rx_LOS- Tinggi | VOH | 2.0 | Vcc | V |
Pemancar:
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Kadar Data | B | - | 2.5 | - | Gb/s |
Panjang Gelombang Tengah | λc | 1300 | 1310 | 1320 | nm |
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Lebar Spektrum Keluaran | △λ(-20dB) | - | - | 1 | nm |
Nisbah Penindasan Mod Sisi | SMSR | 30 | dB | ||
Kuasa Keluaran Purata*Nota1 | Po | -2 | - | 3 | dBm |
Nisbah Kepupusan*Nota2 | ER | 8.2 | - | - | dB |
Arus Bekalan | ICC | - | 100 | 230 | mA |
Masa Bangkit dan Jatuh (20~80%) | Tr/Tf | - | 0.18 | ns | |
Purata Kuasa Output@TX_DISABLE | Po_dis | -45 | dBm | ||
Mata Optik Output | Mematuhi ITU-T.957 |
Penerima:
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks. | Unit |
Kadar Tarikh | B | - | 2.5 | - | Gb/s |
Terima Sensitiviti*Nota3 | Pmin | - | - | -27 | dBm |
Kuasa Input Maksimum | Pmaks | -2 | - | - | dBm |
Pengesanan Isyarat Ambang-De-Tegaskan | SD |
|
| -29 | dBm |
Pengesanan Isyarat Ambang-Tegas | SA | -40 |
|
| dBm |
Histeresis | - |
| 2.0 |
| dB |
Refleksi | - | - | - | -27 | dB |
Penalti Laluan Optik*Note4 | RRJP | - | - | 1 | dB |
Arus Bekalan | ICC | - | 60 | 120 | mA |
Panjang Gelombang Operasi | λc | 1530 | - | 1570 | nm |
Antara Muka Output Penggera | LVTTL |
Nota1: Diukur dengan gentian mod tunggal 9/125µm.
Nota2: Ditapis, diukur dengan pola ujian PRBS 2^23-1 @2.5Gbps
Nota3: Diukur dengan ER=8.2dB, 2^23-1 pola data PRBS, BER≤1E-12.
Nota4: Diukur dengan ER=8.2dB, 2^23-1 pola data PRBS @2.5Gbps, G.652 SMF, BER≤1E-12.